程力威牌CLW5070ZZZB4型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5600×2000×2650(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070ZZZB4 | 批次: | 249 |
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3600,3665(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1155(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2850/4645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)前制動(dòng)器可選盤式制動(dòng)器.選裝新前圍.ABS系統(tǒng)控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,CA4DC2-10E4,CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,4B2-95C40,YN33CRD2,YN27CRD1,YZ4DH1-40,CY4T75-CE4,4DW93-95E4的最大凈功率分別是76,70,83,68,70,65,67,72,70KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 |
79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
額定載質(zhì)量(kg) : 3600,3665與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對應(yīng);隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。采用CA4DC2-10E4發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |